排名 |
公司名稱 | 涂料相關(guān)業(yè)務(wù)銷售額/百萬(wàn)美元 | 排名 | 公司名稱 | 涂料相關(guān)業(yè)務(wù)銷售額/百萬(wàn)美元 |
1 | AkzoNobel(荷蘭) | 14577 | 44 | Kunsul(韓國(guó)) | 309 |
2 | PPG(美國(guó)) | 10888 | 45 | TOA Group(泰國(guó)) | 300 |
3 | Henkel(德國(guó)) | 10788 | 46 |
CIN Group (葡萄牙) |
293 |
4 |
Sherwin-Williams (美國(guó)) |
7326 | 47 |
Shanghai Coatings (中國(guó))Dunn- |
290 |
5 | DuPont(美國(guó)) | 4281 | 48 |
Edwards (美國(guó)) |
285 |
6 | BASF(德國(guó)) | 3956 | 49 |
Flugger Groups(丹麥) |
285 |
7 | Valspar(美國(guó)) | 3704 | 50 | Shinto(日本) | 279 |
8 | RPM(美國(guó)) | 3381 | 51 | JW Ostendof(德國(guó)) | 265 |
9 | Kansai(日本) | 3250 | 52 | Yung Chi(中國(guó)臺(tái)灣) | 260 |
10 | Sika(瑞士) | 2837 | 53 | Tiger Coatings(奧地利 | 260 |
11 | Nippon(日本) | 2815 | 54 | Rock Paint(日本) | 255 |
12 | Jotun(挪威) | 1902 | 55 | Kelly-Moore(美國(guó)) | 250 |
13 | Asian Paints(印度) | 1830 | 56 | Kikusui Chemical(日本) | 235 |
14 | Comex(墨西哥) | 1600 | 57 |
Pacific Paint Boysen (菲律賓) |
230 |
15 | HB Fuller(美國(guó)) | 1557 | 58 | Renner Sayerlack(巴西) | 225 |
16 | Hempel(丹麥) | 1500 | 59 | Spraylat(美國(guó)) | 220 |
17 | Masco(美國(guó)) | 1493 | 60 | Inver Spa(意大利) | 217 |
18 | DAW(德國(guó)) | 1400 | 61 | Tambour(以色列) | 215 |
19 | Beckers(瑞士) | 1200 | 62 | FLH Group(瑞士) | 214 |
20 |
Chugoku Marine Paints (日本) |
1185 | 63 | Grebe Group(德國(guó)) | 200 |
21 | Materis(法國(guó)) | 1135 | 64 | Asahipen(日本) | 192 |
22 | SK Kaken(日本) | 992 | 65 | Taiho Paint(中國(guó)) | 189 |
23 | KCC(韓國(guó)) | 900 | 66 |
Tohpe(日本) |
189 |
24 | Tikkaurila(芬蘭) | 897 | 67 | Industrias Titan(西班牙) | 185 |
25 | Dai NipponToryo (日本) | 890 | 68 | Whitford Corp(美國(guó)) | 175 |
26 | Lord Corp(美國(guó)) | 825 | 69 | ICA Group(意大利) | 170 |
27 | Shawcor(加拿大) | 800 | 70 |
NOF Metal Coatings (法國(guó)) |
167 |
28 |
Dulux Group(澳大利亞) |
768 | 71 | Boero Group(意大利) | 167 |
29 | Forbo(瑞士) | 662 | 72 | Natoco(日本) | 165 |
30 | Benjamin Moore(美國(guó)) | 550 | 73 | Yasar(土耳其) | 165 |
31 | Berger Paints(印度) | 526 | 74 | Chokwang(韓國(guó)) | 152 |
32 | National Paints(約旦) | 493 | 75 | Diamond Vogel(美國(guó)) | 150 |
33 | Helios(斯洛文尼亞) | 470 | 76 | Russain Coatings(俄羅斯) | 146 |
34 | Nihon Tokushu(日本) | 408 | 77 | Kapci Coatings(埃及) | 143 |
35 | Betek(土耳其) | 402 | 78 | Quest Specialty Chemcials(美國(guó)) | 141 |
36 |
Ennis Traffic Solutions (美國(guó)) |
400 | 79 | Clovedale Paint(加拿大) | 135 |
37 |
Samwha(韓國(guó)) |
379 | 80 | Atomix(日本) | 133 |
38 | 3M(美國(guó)) | 375 | 81 | Origiin Electric(日本) | 130 |
39 | Musashi(日本) | 354 | 82 | Empils(俄羅斯) | 128 |
40 | Noroo(韓國(guó)) | 352 | 83 | Tnemec(美國(guó)) | 125 |
41 |
Teknos Group Oy(芬蘭) |
344 | 84 | PACHIN(埃及) | 119 |
42 | Fujikura Kasei(日本) | 326 | 85 | Ace Paint(美國(guó)) | 115 |
43 | Carpoly Chemical Group(中國(guó)) | 325 |