中國(guó)新型涂料網(wǎng)訊:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 發(fā)布時(shí)間 |
石油樹(shù)脂 | 河北鵬宇 | 13300元/噸 | 類(lèi)別:C5石油樹(shù)脂 | 河北 | 2014-06-09 |
石油樹(shù)脂 | 南京源港 | 13500元/噸 | 類(lèi)別:C5石油樹(shù)脂 | 江蘇 | 2014-06-09 |
石油樹(shù)脂 | 煙臺(tái)恒茂 | 13500元/噸 | 類(lèi)別:C5石油樹(shù)脂 | 山東 | 2014-06-09 |
石油樹(shù)脂 | 山東藍(lán)盾 | 12900元/噸 | 類(lèi)別:C5石油樹(shù)脂 | 山東 | 2014-06-09 |
石油樹(shù)脂 | 濮陽(yáng)新豫 | 13500元/噸 | 類(lèi)別:C5石油樹(shù)脂 | 河南 | 2014-06-09 |
石油樹(shù)脂 | 濮陽(yáng)新豫 | 13500元/噸 | 類(lèi)別:C5石油樹(shù)脂 | 河南 | 2014-06-09 |
石油樹(shù)脂 | 撫順華興 | 13400元/噸 | 類(lèi)別:C5石油樹(shù)脂 | 遼寧 | 2014-06-09 |
石油樹(shù)脂 | 濮陽(yáng)恒泰 | 13200元/噸 | 類(lèi)別:C5石油樹(shù)脂 | 河南 | 2014-06-09 |
石油樹(shù)脂 | 淄博凱信 | 14000元/噸 | 類(lèi)別:C5石油樹(shù)脂 | 山東 | 2014-06-09 |
石油樹(shù)脂 | 魯華茂名 | 14000元/噸 | 類(lèi)別:C5石油樹(shù)脂 | 廣東 | 2014-06-09 |
石油樹(shù)脂 | 金盾 | 11700元/噸 | 類(lèi)別:C5石油樹(shù)脂 | 山東 | 2014-06-09 |
石油樹(shù)脂 | 山東玉皇 | 13500元/噸 | 類(lèi)別:C5石油樹(shù)脂 | 山東 | 2014-06-09 |
石油樹(shù)脂 | 濮陽(yáng)瑞科 | 13000元/噸 | 類(lèi)別:C5石油樹(shù)脂 | 河南 | 2014-06-09 |
石油樹(shù)脂 | 煙臺(tái)恒茂 | 7800元/噸 | 類(lèi)別:C9石油樹(shù)脂 | 山東 | 2014-06-09 |
石油樹(shù)脂 | 濮陽(yáng)新天 | 8200元/噸 | 類(lèi)別:C9石油樹(shù)脂 | 河南 | 2014-06-09 |
石油樹(shù)脂 | 大慶華科 | 13000元/噸 | 類(lèi)別:C5石油樹(shù)脂 | 黑龍江 | 2014-06-09 |
石油樹(shù)脂 | 山東藍(lán)盾 | 8100元/噸 | 類(lèi)別:C9石油樹(shù)脂 | 山東 | 2014-06-09 |
石油樹(shù)脂 | 山東齊邦 | 7800元/噸 | 類(lèi)別:C9石油樹(shù)脂 | 山東 | 2014-06-09 |
石油樹(shù)脂 | 盤(pán)錦和運(yùn) | 21000元/噸 | 類(lèi)別:C9加氫石油樹(shù)脂 | 遼寧 | 2014-06-09 |
石油樹(shù)脂 | 濮陽(yáng)瑞森 | 13500元/噸 | 類(lèi)別:C5石油樹(shù)脂 | 河南 | 2014-06-09 |
石油樹(shù)脂 | 中科信源 | 13200元/噸 | 類(lèi)別:C5石油樹(shù)脂 | 河南 | 2014-06-0 |
特別提示:本信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù).