新型涂料網(wǎng)訊:
特別提示:本信息來源于互聯(lián)網(wǎng),真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù).
產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 發(fā)布時(shí)間 |
石油樹脂 | 山東齊隆 | 10000元/噸 | 類別:C9石油樹脂 | 山東 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 山東齊邦 | 14000元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 山東 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 上海金寶 | 13500元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 上海 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 濮陽昇宏 | 12800元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 河南 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 淄博凱信 | 13200元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 山東 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 煙臺(tái)恒茂 | 7800元/噸 | 類別:C9石油樹脂 | 山東 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 濮陽恒泰 | 12800元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 河南 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 濮陽瑞森 | 13500元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 河南 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 撫順華興 | 13000元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 遼寧 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 魯華茂名 | 14000元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 廣東 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 濮陽瑞科 | 12800元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 河南 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 山東玉皇 | 13300元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 山東 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 山東齊邦 | 7600元/噸 | 類別:C9石油樹脂 | 山東 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 大慶華科 | 12500元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 黑龍江 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 中科信源 | 13200元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 河南 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 濮陽新天 | 8200元/噸 | 類別:C9石油樹脂 | 河南 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 山東藍(lán)盾 | 8100元/噸 | 類別:C9石油樹脂 | 山東 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 山東藍(lán)盾 | 12700元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 山東 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 煙臺(tái)恒茂 | 12500元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 山東 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 上海金森 | 17300元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 上海 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 河北鵬宇 | 12500元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 河北 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 南京源港 | 13300元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 江蘇 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 盤錦和運(yùn) | 21000元/噸 | 類別:C9加氫石油樹脂 | 遼寧 | 2014-07-25 |
石油樹脂 | 濮陽新豫 | 12800元/噸 | 類別:C5石油樹脂 | 河南 | 2014-07-25 |
特別提示:本信息來源于互聯(lián)網(wǎng),真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù).